<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Design  Aveiro,  Web Design Aveiro, Marketing Digital Aveiro - Soluções de comunicação -</title>
	<atom:link href="http://joaobem.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://joaobem.biz</link>
	<description>João Bem</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 14:02:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>logótipos redesenhados em 2011</title>
		<link>http://joaobem.biz/logotipos-redesenhados-em-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=logotipos-redesenhados-em-2011</link>
		<comments>http://joaobem.biz/logotipos-redesenhados-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joaobem.biz/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Chega a uma altura em que um logótipo deixa de fazer sentido em relação ao posicionamento e evolução de uma empresa e é esse o momento em que se deve apostar no redesign do logótipo. Em 2011 foram algumas as &#8230; <a href="http://joaobem.biz/logotipos-redesenhados-em-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://joaobem.biz/wp-content/uploads/2012/02/redesign-logotipo-design-grafico2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-182" title="redesign logotipo design grafico" src="http://joaobem.biz/wp-content/uploads/2012/02/redesign-logotipo-design-grafico2.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Chega a uma altura em que um logótipo deixa de fazer sentido em relação ao posicionamento e evolução de uma empresa e é esse o momento em que se deve apostar no <strong>redesign do logótipo.</strong></p>
<p>Em 2011 foram algumas as<span id="more-179"></span> grandes empresas que optaram por <strong>modernizar o seu logótipo</strong>, algumas fizeram mudanças radicais no <strong>design</strong> outras pequenos ajustes que visam a melhoria da aplicação do logótipo em alguns suportes nomeadamente os digitais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joaobem.biz/logotipos-redesenhados-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site Plexus</title>
		<link>http://joaobem.biz/site-plexus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=site-plexus</link>
		<comments>http://joaobem.biz/site-plexus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joaobem.biz/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[A EMPRESA A Plexus é uma empresa de Sines que trabalha áreas extremamente técnicas. A presença na internet da Plexus é uma forma de mostrar a qualidade do seu trabalho e o profissionalismo da sua equipa potenciando assim a angariação &#8230; <a href="http://joaobem.biz/site-plexus/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="www.plexus.pt" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-175" title="visite site da plexus" src="http://joaobem.biz/wp-content/uploads/2012/02/web-design-criar-site-plexus.jpg" alt="visite site da plexus" width="923" height="527" /></a><br />
<strong>A EMPRESA</strong><br />
A <a title="visite o site da Plexus" href="http://www.plexus.pt" target="_blank">Plexus</a> é uma empresa de Sines que trabalha áreas extremamente técnicas. A presença na internet da Plexus é uma forma de mostrar a qualidade do seu trabalho e o profissionalismo da sua equipa potenciando assim a angariação de novos clientes.</p>
<p><strong>OBJECTIVOS DO SITE</strong><br />
Esses objectivos são alcançados com a divulgação de trabalhos já efectuados, imagens da equipa e listagem de clientes dos Serviços da Plexus.</p>
<p><strong>DESIGN &amp; PROGRAMAÇÃO</strong><br />
O site é criado sob uma plataforma <span id="more-174"></span>opensource que permite que que a equipa da Plexus possa actualizá-lo de forma simples.<br />
A nível gráfico limitei-me a usar as cores da empresa já presentes no (bom) logótipo da empresa e a manter um layout simples de forma a passar a imagem de profissionalismo da empresa.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Observação:</span> neste momento está em construção a versão inglesa e espanhola do site.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joaobem.biz/site-plexus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logótipo &#8211; Simocerro</title>
		<link>http://joaobem.biz/logotipo-simocerro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=logotipo-simocerro</link>
		<comments>http://joaobem.biz/logotipo-simocerro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joaobem.biz/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[A Simocerro é uma empresa que tem uma diversidade de objectos sociais. Essa diversidade foi representada nos diversos pontos do “i”. A paleta de cores ficou restrita a uma azul sóbrio de forma a amenizar um pouco a imensidão dos &#8230; <a href="http://joaobem.biz/logotipo-simocerro/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://joaobem.biz/wp-content/uploads/2012/02/simocerro-logotipo-design-grafico-aveiro.jpg" alt="" title="simocerro-logotipo-design-grafico-aveiro" width="657" height="318" class="alignnone size-full wp-image-172" /><br />
<strong>A Simocerro é uma empresa que tem uma diversidade de objectos sociais.</strong><br />
Essa diversidade foi representada nos diversos pontos do “i”.</p>
<p>A paleta de cores ficou restrita a uma azul sóbrio de forma a amenizar um pouco a imensidão dos objectos sociais.</p>
<p>Para a Simocerro implementei o <a href="http://www.joaobem.biz" title="criar logotipo" target="_blank">novo logótipo</a> no papel de carta, envelopes, cartões pessoais e facturas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joaobem.biz/logotipo-simocerro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

